MDK-XF250SA V-knuckle
备用武器
MDK-XF250SA V-knuckle
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】电流属性伤害+“电击”+
钳制时伤害上升
攻击力
3120
效果范围
单一敌人
GP上升值
0
填充
20.0s (600帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±8%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
1,024
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 22.267% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 18.927% | |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 16.088% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 9.117% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 8.205% | |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 7.385% | |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 6.646% | |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 5.981% | |
| TimeEx.DOT-VOLT Ⅸ | 5.383% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 22.267% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 18.927% | |
| Boost.F-DEX Ⅹ | 16.088% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅹ | 9.117% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 8.205% | |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 7.385% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 6.646% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 5.981% | |
| Reflection.N-VOLT Ⅹ | 5.383% | |
浮游大陆敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 22.267% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 18.927% | |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 16.088% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 9.117% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 8.205% | |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 7.385% | |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 6.646% | |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 5.981% | |
| TimeEx.DOT-VOLT Ⅸ | 5.383% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 22.267% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 18.927% | |
| Boost.F-DEX Ⅹ | 16.088% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅹ | 9.117% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 8.205% | |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 7.385% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 6.646% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 5.981% | |
| Reflection.N-VOLT Ⅹ | 5.383% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托鲁多尔(681) | 54 |
|
| |||||||
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
|
| ||||||
| 前卫布奇奥怪鱼 | 59-60 |
|
| |||||||
| 战斗工兵型葛朵勒 | 41 |
|
| |||||||
| 襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
|
| |||||||
| 骑兵型贝卢迪 | 31-36 |
|
| |||||||
| 固态型贝卢迪 | 42 |
|
| |||||||
| 棺木型贝卢迪 | 51-57 |
|
|
| ||||||
| 骑士型贝卢迪 | 31-42 |
|
| |||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
|
| ||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
| |||||||
| 月神布奇奥怪鱼 | 54-57 |
|
|
| ||||||
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 55 |
|
| |||||||
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
|
| |||||||
| 米吉多型贝卢迪 | 50-57 |
|
| |||||||
| 蹂躏型贝卢迪 | 52 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDK-XF250SA V-knuckle |
| 日语 | MDK-XF250SA V-knuckle |
| 英语 | SKM-XM250SA V-knuckle |
| 法语 | SSG-XC250SA Poing-V |
| 德语 | SKM-XN250SA.E-Schläger |
| 意大利语 | Tirapugni-V SSC-XM250SA |
| 韩语 | MDK-XF250SA V-knuckle |
| 西班牙语 | Puño SR-XCAC250SA |